⦿ 표를 손가락으로 좌우(↔︎) 스크롤 하시면 정보를 확인 할 수 있습니다.
주간보호 서비스 (주중)
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
08:30~10:20 | 1차, 2차 오전 송영서비스 / 작업치료 | ||||
10:20~10:30 | 간호사정(혈압, 맥박, 체온) / 작업치료, 재활운동 | ||||
10:30~11:30 | 라이프케어 | 실버 건강체조 | 웃음복합 치료 | 라이프케어 | 건강교실 및 이용자교육 |
11:30~12:30 | 점심식사 및 양치서비스, 투약관리, 휴식 | ||||
12:30~13:30 | 물리치료 | ||||
13:30~14:00 | 위생관리 및 휴식(Tea Time) | ||||
14:00~15:00 | 가요세상 | 미술교실 | 치료 레크레이션 | 치매예방 | 노래교실 (1, 3주차) |
원예치료 (2,4주차) | |||||
15:00~15:20 | 영양간식 | ||||
15:20~16:20 | 사회적응프로그램 | 인지강화훈련 | 민속/작업/재활 | 민속/작업/재활맷돌체조 | 맷돌체조 |
16:20~16:40 | 하루일과 돌아보기 / 건강상태점검/송영유의사항 일러주기 | ||||
16:40~18:10 | 1차, 2차 주간 송영서비스 | ||||
주간보호 서비스(토요일)
구분 | 토요일 |
08:30~09:30 | 오전 송영서비스 |
09:30~10:30 | 작업치료/간호사정 |
10:30~11:30 | 실버건강체조 |
11:30~12:30 | 점심식사 및 양치, 휴식 |
12:30~13:30 | 물리치료 및 재활운동 |
13:30~14:00 | 휴식 및 위생관리 |
14:00~15:00 | 미술교실 |
15:00~15:30 | 간식서비스 |
15:30~15:50 | 송영준비 |
15:50~17:30 | 지역송영 및 오후 송영서비스 |
야간보호 서비스
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
17:30~17:40 | 간호사정(혈압/맥박/체온) 및 건강상담 | ||||
17:40~18:10 | 저녁식사 및 양치서비스, 투약관리 | ||||
18:10~18:40 | 치매예방 | 인지강화훈련 | 미술교실 | 한글교실 | 위생관리 |
18:40~19:00 | 하루일과 돌아보기 / 건강상태점검/작업치료 | ||||
19:00~21:00 | 1차, 2차 야간 송영서비스 | ||||
21:00~21:30 | 업무정리 및 센터 정리 | ||||
대표 : 정천모 | 고유번호 : 213-82-04739
주소 : 서울특별시 강남구 광평로 51길 49 | TEL : 02-459-2696 | FAX : 02-459-6564 | E-mail : mhwabokji@daum.net